Motor BG Gücü: 59HP
Çalışma Ağırlığı: 3600Kg
Change Language

| Motor | |
| Marka | Isuzu |
| Model | AH-6HK1X |
| Silindir Adedi | 6 adet |
| Çap x Strok | 115 x 125 mm |
| Hacim | 7790cc |
| Maksimum Güç | 271 Hp @ 2000 Rpm |
| Maksimum Tork | 1080 Nm @ 1500 Rpm |
| Hidrolik Sistem | |
| Tip | Kapalı Merkezli Sistem |
| Pompa Türü | Değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompa |
| Pompa Debisi | |
| Ana Pompa | 2 x 290 lt/dk |
| Pilot Pompa | 30 lt /dk |
| Sistem Basıncı | |
| Ataşman | 330 bar |
| Ek Güç | 360 bar |
| Yürüyüş | 360 bar |
| Kule Dönüş | 280 bar |
| Pilot | 40 bar |
| Kule Dönüş | |
| Tip | Eksenel pistonlu hidromotor |
| Dönüş Hızı | 9.1 Rpm |
| Yürüyüş Hızları | |
| Maksimum Çekiş Kuvveti | 31.850 kgf |
| Yüksek | 4.7 km/s |
| Düşük | 2.7 km/s |
| Kazıcı Performansı | |
| Standart Kova Kapasitesi | 2.0m3 |
| Kazma Derinliği | 6.50 m |
| Düz Uzanma Mesafesi | 10.090mm |
| Yükleme Yüksekliği | 7.06 m |
| Çalışma Yüksekliği | 10.39 m |
| Kova Koparma Kuvveti (ISO) | 26.000 kgf |
| Arm Koparma Kuvveti (ISO) | 22.200 kgf |
| Bom Ölçüleri | 6.1m |
| Arm Ölçüleri | 2.2 m/*2.60 m/3.2 m/4.0m |
| Kova Ölçüleri | 1.2 - 2.2 m3 |
| Dolum Kapasiteleri | |
| Motor Yağı | 38 lt |
| Motor Soğutma Sistemi | 39 lt |
| Yakıt Tankı | 568 lt |
| Hidrolik Yağ Tankı | 250 lt |
| Hidrolik Sistem | 455 lt |
| Kule Dönüş Redüktörü | 6 lt |
| Yürüyüş Redüktörü | 2x10 lt |
| Çalışma Ağırlığı | |
| 370 LC HD Standart Makine | 38.350kg |
| 370 NLC HD Dar Şasili Makine | 39.150kg |
| * Standart | |