Motor BG Gücü: 59HP
Çalışma Ağırlığı: 3600Kg
Change Language

| Motor | |
| Marka | Isuzu |
| Model | AI- 4HK1X |
| Silindir Adedi | 4 adet |
| Çap x Strok | 115 x 125 mm |
| Hacim | 5193cc |
| Maksimum Güç | 162 Hp @ 2000 Rpm |
| Maksimum Tork | 656 Nm @ 1500 Rpm |
| Hidrolik Sistem | |
| Tip | Kapalı Merkezli Sistem |
| Pompa Türü | Değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompa |
| Pompa Debisi | |
| Ana Pompa | 2 x 234 lt/dk |
| Pilot Pompa | 19 lt /dk |
| Sistem Basıncı | |
| Ataşman | 330 bar |
| Ek Güç | 360 bar |
| Yürüyüş | 360 bar |
| Kule Dönüş | 240 bar |
| Pilot | 40 bar |
| Kule Dönüş | |
| Tip | Eksenel pistonlu hidromotor |
| Dönüş Hızı | 11 Rpm |
| Yürüyüş Hızları | |
| Maksimum Çekiş Kuvveti | 18.500 kgf |
| Yüksek | 6 km/s |
| Düşük | 3.8 km/s |
| Kazıcı Performansı | |
| Standart Kova Kapasitesi | 1.0 m3 |
| Kazma Derinliği | 6.67 m |
| Düz Uzanma Mesafesi | 9.88 m |
| Yükleme Yüksekliği | 6.90 m |
| Çalışma Yüksekliği | 10.05 m |
| Kova Koparma Kuvveti (ISO) | 16.700 kgf |
| Arm Koparma Kuvveti (ISO) | 12.500 kgf |
| Bom Ölçüleri | 5.8 m |
| Arm Ölçüleri | 2.4m/*2.92m |
| Kova Ölçüleri | 0.40 - 1.25 m3 |
| Dolum Kapasiteleri | |
| Motor Yağı | 20.5 lt |
| Motor Soğutma Sistemi | 29 lt |
| Yakıt Tankı | 354 lt |
| Hidrolik Yağ Tankı | 160 lt |
| Hidrolik Sistem | 290 lt |
| Kule Dönüş Redüktörü | 5 lt |
| Yürüyüş Redüktörü | 2x5.4 lt |
| Çalışma Ağırlığı | |
| 220 LC Standart Makine | 22.300 kg |
| 220 NLC Dar Şasili Makine | 22.200 kg |
| * Standart | |