Potencia Neta: 59HP
Peso Operativo: 3600Kg
Change Language

| Motor | |
| Marca | Mitsubishi |
| Modelo | 4M50-TL |
| Número de Cilindros | 4 |
| Diámetro y Carrera | 114 x 120 mm |
| Cilindrada | 4900cc |
| Potencia Máxima | 124 Hp @ 2000 Rpm |
| Par Máximo | 484 Nm @ 1600 Rpm |
| Sistema Hidráulico | |
| Tipo | Sistema de centro cerrado |
| Tipo de Bomba | Bomba de pistones axiales caudal variable |
| Caudal Bomba | |
| Bomba Principal | 2 x 160 lt/min |
| Bomba de Pilotaje | 20 lt /min |
| Presiones deTtrabajo | |
| Presión de trabajo del equipo | 330 bar |
| Forzudo | 360 bar |
| Traslación | 360 bar |
| Giro | 260 bar |
| Pilotaje | 40 bar |
| Sistema de giro | |
| Type | Motor hidráulico de pistones axiales de caudal variable con válvulas anti shock integradas |
| Velocidad de giro | 13 Rpm |
| Velocidades de traslación | |
| Fuerza de arrastre máxima | 7400 kgf |
| Velocidad larga | 27 km/h |
| Velocidad corta | 7 km/h |
| Prestaciones de excavación | |
| Capacidad del cazo estándar | 0.6 m3 |
| Máxima profundidad de excavación | 5.04 m |
| Distancia de excavación máxima | 8.2 m |
| Altura de carga máxima | 6.26 m |
| Altura de excavación máxima | 8.68 m |
| Fuerza de arranque del cazo(ISO) | 10.900 kgf |
| Fuerza de arranque del balancín(ISO) | 7.600 kgf |
| Dimensiones de pluma | *4.6 m (monobom) 5.1m(Pluma Partida) |
| Dimesiones del balancín | 2.0m/*2.3 m/2.6m |
| Dimensiones de los cazos | 0.35- 0.75 m3 |
| Capacidades de llenado | |
| Aceite de Motor | 20.5 lt |
| Sistema de refrigeración del motor | 24 lt |
| Tanque de combustible | 270 lt |
| Tanque de aceite hidráulico | 120 lt |
| Sistema hidráulico | 216 lt |
| Reductor de giro | 2.4 lt |
| Diferencial delantero/trasero | 8x8 lt |
| Peso operativo | |
| Máquina estándar | 15.400 kg |
| Pluma partida | 15.800 kg |
| * Estándar | |